小组赛 · 淘汰赛 · 决赛 | 实时更新 智能适配
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 9/15 | 15:30 | 辽宁 | 北京 | 主馆 |
| 9/15 | 19:30 | 广东 | 山东 | 主馆 |
| 9/17 | 16:00 | 北京 | 广东 | 副馆 |
| 9/17 | 20:00 | 山东 | 辽宁 | 主馆 |
| 9/19 | 15:30 | 辽宁 | 广东 | 主馆 |
| 9/19 | 19:30 | 北京 | 山东 | 副馆 |
| 日期 | 时间 | 主队 | 客队 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16 | 15:30 | 浙江 | 新疆 | 主馆 |
| 9/16 | 19:30 | 上海 | 四川 | 副馆 |
| 9/18 | 16:00 | 新疆 | 上海 | 主馆 |
| 9/18 | 20:00 | 四川 | 浙江 | 副馆 |
| 9/20 | 15:30 | 浙江 | 上海 | 主馆 |
| 9/20 | 19:30 | 新疆 | 四川 | 副馆 |
| 轮次 | 日期 | 时间 | 对阵 | 场馆 |
|---|---|---|---|---|
| 1/4决赛 | 9/22 | 15:30 | A1 vs B4 | 主馆 |
| 1/4决赛 | 9/22 | 19:30 | A2 vs B3 | 主馆 |
| 1/4决赛 | 9/23 | 15:30 | B1 vs A4 | 副馆 |
| 1/4决赛 | 9/23 | 19:30 | B2 vs A3 | 副馆 |
| 半决赛 | 9/25 | 18:00 | W1 vs W2 | 主馆 |
| 半决赛 | 9/25 | 21:00 | W3 vs W4 | 主馆 |
| 季军赛 | 9/27 | 18:30 | L1 vs L2 | 主馆 |
| 🏆 决赛 | 9/28 | 20:00 | 半决赛胜者1 vs 半决赛胜者2 | 主馆 |
* 赛程示意图,实际时间以官方发布为准












容纳18000人,决赛及关键场次
容纳8000人,小组赛及淘汰赛
本页面提供完整赛程表,包括小组赛、淘汰赛和决赛时间。您也可以关注全运会官方渠道或各大体育平台。页面实时更新,建议收藏。
2025年全运会男篮项目从9月15日开始小组赛,至9月28日决赛,共计14天。每天安排1-2场焦点战。
辽宁队作为卫冕冠军,广东队、浙江队和新疆队均具备争冠实力。北京队和上海队也有出色阵容,竞争激烈。
门票通常通过全运会官方票务平台及大麦网等渠道销售。建议提前关注开票信息,热门场次需抢票。
赛程可能因转播或特殊情况微调,请以官方最新公告为准。本页面将尽可能同步更新。